| اللاعبين | 1 - 0 |
| اللاعبين | 2 - 0 |
| اللاعبين | 3 - 16 |
| اللاعبين | 4 - 29 |
| اللاعبين | 5 - 48 |
| اللاعبين | 6 - 49 |
| اللاعبين | 7 - 89 |
| ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 103 |
| 8 جرى 97/7 | 12 |
| 10 جرى 89/6 | 11 |
| 17 جرى 79/6 | 10 |
| 13 جرى 62/6 | 9 |
| 1 جرى 49/6 | 8 |
| 8 جرى 48/5 | 7 |
| 12 جرى 40/4 | 6 |
| 6 جرى 28/3 | 5 |
| 6 جرى 22/3 | 4 |
| 6 جرى 16/3 | 3 |
| 9 جرى 10/2 | 2 |
| 1 جرى 1/2 | 1 |
8
97/7
1210
89/6
1117
79/6
1013
62/6
91
49/6
88
48/5
712
40/4
66
28/3
5