# | فريق | المباريات المُلعَبة | W | L | N/R | NRR | نقاط | نموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | واريورز | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 104.36 | D D W D ? |
2 | تنانين الشمال الغربي | 6 | 3 | 2 | 0 | - | 99.06 | W L L D ? |
3 | DP World Lions | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 96.38 | D W D D ? |
4 | المحافظة الغربية | 6 | 3 | 3 | 0 | - | 93.3 | L W W W ? |
5 | ناشوا دولفينس | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 91.04 | D D L D ? |
6 | بولاند روكس | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 84.7 | L D D L ? |
7 | تيتانز | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 75.44 | L L W W ? |
8 | كوازولو-ناتال اينلاند | 6 | 0 | 4 | 0 | - | 49.1 | D D L L ? |
جدول الترتيب غير متاح مؤقتًا