
نيبال. تي20
Makwanpur
150/5 : 24/1 (4.1)
Nuwakot
Rajesh Rimal | 1 - 16 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yogesh Bahadur Bhat Chhetri | 13 | 14 | 2 | 0 | 92.86 |
Rajesh Rimal | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Anubhav Khanal | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Ashok Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manjeet Thapaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roshan Bk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ganesh Gautam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bidhan Khatiwada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ishan Pali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Kumal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nishan Regmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 24 |
8 جرى 20/1 | 4 |
8 جرى 12/0 | 3 |
3 جرى 4/0 | 2 |
1 جرى 1/0 | 1 |
الوقت العادي
Makwanpur - Nuwakot2026.06.01 06:15 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links