
مرحلة المجموعات. تي20
جزر كوك
3/0 (0.5) : 0/0
فانواتو
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
هايدن ديكسون | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
توماس باريما | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
معارة أفي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أوي باريما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كوري راسل ديكسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jeremiah Shields | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Quin Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جيمس بيكرينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أوسكار تايلور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luca Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jared Tutty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 2 |
الوقت العادي
جزر كوك - فانواتو2026.05.13 08:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links