
الهند. تي20
BCC Noida
265/7 : 39/0 (2.5)
سابي الحادي عشر هوشياربور
أرش رانجا | 1 - 17 |
Raghav Chopra | 2 - 168 |
ديباك خاطري | 3 - 173 |
ديفيانش راجبوت | 4 - 191 |
أنكيت كومار | 5 - 239 |
Satyam Sangu | 6 - 251 |
روهيت سام | 7 - 265 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أرش رانجا | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.89 |
Raghav Chopra | 43 | 29 | 4 | 1 | 148.28 |
أنكيت كومار | 142 | 55 | 11 | 11 | 258.18 |
ديباك خاطري | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.00 |
ديفيانش راجبوت | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
روهيت سام | 25 | 13 | 3 | 1 | 192.31 |
Satyam Sangu | 12 | 5 | 1 | 1 | 240.00 |
جاسفير سيراوات | 7 | 3 | 1 | 0 | 233.33 |
Vats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pardeep Parashar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إيشانت بهاردواج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 18 | ||||
المجموع | 265 |
17 جرى 17/0 | 1 |
6 جرى 23/1 | 2 |
11 جرى 34/1 | 3 |
12 جرى 46/1 | 4 |
16 جرى 62/1 | 5 |
22 جرى 84/1 | 6 |
11 جرى 95/1 | 7 |
15 جرى 110/1 | 8 |
14 جرى 124/1 | 9 |
21 جرى 145/1 | 10 |
21 جرى 166/1 | 11 |
5 جرى 171/2 | 12 |
7 جرى 178/3 | 13 |
11 جرى 189/3 | 14 |
5 جرى 194/4 | 15 |
16 جرى 210/4 | 16 |
16 جرى 226/4 | 17 |
13 جرى 239/4 | 18 |
12 جرى 251/6 | 19 |
14 جرى 265/7 | 20 |
الوقت العادي