
نيبال. جولة روبن. ODI
Lumbini Province
0/0 : 20/0 (7.0)
Karnali Province
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rabindra Jung Shahi | 9 | 29 | 1 | 0 | 31.03 |
Sunil Dhamala | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
بيبين راوال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أرجون جارتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Shahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Diwan Pun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ديبندرا راوات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دينيش أديكاري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arvind Gharti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anuj Kumar Chanara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 20 |
3 جرى 3/0 | 1 |
7 جرى 10/0 | 2 |
4 جرى 14/0 | 3 |
0 جرى 14/0 | 4 |
4 جرى 18/0 | 5 |
1 جرى 19/0 | 6 |
1 جرى 20/0 | 7 |
الوقت العادي